وصف المنتج
فيلم التغليف الحراري اللامع من مادة BOPP
وحدة | ||||||||
ميكرون (المجموع) | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
ميكرون (الركيزة) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
ميكرون (إيفا) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
جرام/م2 | 12.86 | 13.8 | 15.62 | 16.56 | 17.5 | 18.44 | 20.32 | 23.05 |
متر مربع/كجم | 77.8 | 72.5 | 64 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 |
/ | شفاف | |||||||
دكتوراه في الطب (ميجا باسكال) | ≥70 | |||||||
TD(ميجا باسكال) | ≥130 | |||||||
%MD | ≤1.5 | |||||||
نسبة الهبوط % | ≤1 | |||||||
فيلم / فيلم | ≤0.4 | |||||||
% | ≤5 | |||||||
% | ≥85 | |||||||
/ | جانب واحد/مزدوج | |||||||
داين(ملي نيوتن/م) | سطح BOPP (الجانب الخارجي) ≥38 | |||||||
سطح EVA (الجانب الداخلي) ≥40 | ||||||||
مم (±2) | 200~2180 وقابلة للتخصيص | |||||||
أمتار (±5٪) | 3000-4500 | |||||||
إيفا | تمت الموافقة على الغذاء من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، 21 CFR 177.1350 | |||||||
بوصات | 1 بوصة / 3 بوصة / 6 بوصة | |||||||
التصفيح على الورق والألواح الورقية مثل الكتالوجات الترويجية والملصقات والكتيبات واللافتات واللافتات وألبومات الصور وبطاقات العمل والكتب والمجلات وما إلى ذلك. درجة حرارة الترقق: 85-120 درجة مئوية؛ الضغط: 8-18 ميجا باسكال؛ السرعة: 10-70 م/دقيقة ضبط معلمات المعالجة وفقًا لمتطلبات الإنتاج |